Getränkekarte
Alle Preise in Schweizer Franken und inklusive MwSt.
Kalte Getränke
Bier vom Fass |
2 dl | 3 dl | 5dl |
Gurten Bäre Gold | 3.90 | 4.50 | 6.10 |
Panaché | 3.90 | 4.50 | 6.10 |
Flaschenbier |
|||
Schneider Weisse | 50 cl | 6.50 | |
Feldschlösschen alkoholfrei | 33 cl | 5.00 | |
Getränke im Offenausschank |
2 dl | 3 dl | 5 dl |
Rhäzünser | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
Coca-Cola | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
Schweppes Citro | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
Mineralwasser in Flaschen |
|||
Leitungswasser in Karaffen | 5 dl | 3.00 | |
Valser mit- und ohne KS | 3 dl | 5.00 | |
Valser mit- und ohne KS | 5 dl | 5.50 | |
Evian | 2.5 dl | 4.50 | |
Rivella rot | 3 dl | 5.00 | |
Rivella blau | 3 dl | 5.00 | |
Rivella grün | 3 dl | 5.00 | |
Schweppes Bitter Lemon | 2 dl | 5.00 | |
San Bitter | 1.8 dl | 5.00 | |
Apfelsaft hell | 3 dl | 5.00 | |
Schorle | 3 dl | 5.00 | |
Coca-Cola | 3 dl | 5.00 | |
Coca-Cola zero | 3 dl | 5.00 | |
Fruchtsäfte |
|||
Tomatensaft | 2 dl | 5.50 | |
Orangennektar | 2 dl | 5.50 | |
Apéritifs |
|||
Campari | 23% | 4 cl | 8.00 |
Cynar | 16.5% | 4 cl | 8.00 |
Martini weiss | 15% | 4 cl | 8.00 |
Pastis | 45% | 2 cl | 6.00 |
Appenzeller | 29% | 2 cl | 6.00 |
Long-Drinks |
|||
Southern Comfort & Cola | 4 cl | 10.00 | |
Batida de Coco | 4 cl | 9.00 | |
Bacardi-Cola | 4 cl | 9.00 | |
Screw-Driver | 4 cl | 9.00 | |
James Bond | 4 cl | 8.00 | |
Gin Tonic | 4 cl | 12.00 |
Warme Getränke
Kaffee, Schale, Espresso, Ristretto | 4.50 | ||
Capuccino | 4.90 | ||
Latte macchiato | 5.50 | ||
Kaffee Melange | 5.50 | ||
Wiener Kaffee mit Vanilleglace und Rahmhaube | 9.00 | ||
Kafi Lutz | 4 cl | 7.00 | |
Kafi fertig | 2 cl | 7.00 | |
Schlosskafi mit Baileys und Rahmhaube | 4 cl | 8.00 | |
Irishcoffee mit Irish-Whisky und Rahmhaube | 4 cl | 8.00 | |
Tee (diverse Sorten) | 4.50 | ||
Ovomaltine | 2 dl | 4.50 | |
Caotina | 2 dl | 4.50 | |
Milch | 2 dl | 3.50 | |